Projekte
Seit unserer Gründung in 1995 hat das Lions Hilfswerk Bamberg-Michelsberg e.V. bereits Spenden in Höhe von insgesamt
über 200.000 Euro
an verschiedenste karitative, kirchliche, staatliche, städtische und gemeinnützige Institutionen verteilen können.
über 200.000 Euro
an verschiedenste karitative, kirchliche, staatliche, städtische und gemeinnützige Institutionen verteilen können.
| Dezember 2011 | Unterstützung des Neubaus der Orgel von St. Stephan | |
| November 2011 | Kühlfahrzeug für die Bamberger Tafel (Teilfinanzierung) | 8000 Euro |
| Oktober 2011 | Bamberger Tafel | 1500 Euro |
| Oktober 2011 | SKF / Kinderheim Pettstadt - Kaufhausgutscheine | 1300 Euro |
| Juli 2011 | Mode macht Mut (“6. Zauberhaftes Sommerfest am 15./16.07.2011): gemeinsamer Erlös | 3500 Euro |
| Juli 2011 | Heinershof e.V, (“6. Zauberhaftes Sommerfest am 15./16.07.2011): gemeinsamer Erlös | 3500 Euro |
| Juli 2011 | Ferienprojekt Fuchsenwiese: (“6. Zauberhaftes Sommerfest am 15./16.07.2011): gemeinsamer Erlös | 3500 Euro |
| Mai 2011 | Opstapje: gemeinsamer Erlös mit Lions Club Bamberg und Lions Club Bamberg-Residenz | 6400 Euro |
| Telefonseelsorge Bamberg | 2000 Euro | |
| Januar 2011 | Kinder vom: Erich-Kästner-Kinderdorf, Kinderheim Pettstadt, SKF (Sozialdienst Kath. Frauen Bamberg e.V.) und von der ARGE Arbeitsagentur der Stadt und des Landkreises Bamberg | 13335 Euro |
| 15./16. Juli 2010 | Mode macht Mut (“6. Zauberhaftes Sommerfest am 15./16.07.2011): gemeinsamer Erlös zusammen mit anderen Service Clubs. | 3500 Euro |
| Juli 2010 | Innovative Sozialarbeit Bamberg e.V.: (“5. Zauberhaftes Sommerfest am 16./17.07.2010): gemeinsamer Erlös | 3535 Euro |
| Juli 2010 | Verein für Jugendhilfe e.V. Bamberg: (“5. Zauberhaftes Sommerfest am 16./17.07.2010): gemeinsamer Erlös | 5353 Euro |
| September 2010 | Restaurierung Deckenfresko Kirche St. Michael | 10000 Euro |
| September 2010 | Unterstützung Individualschicksal | 3500 Euro |
| September 2009 | Dr.-Robert-Pfleger Rehabilitations- und Altenpflegezentrum St. Otto | 2000 Euro |
| Juli 2009 | Leasing-Fahrzeug Palliativstation: gemeinsamer Erlös | 8257 Euro |
| Juli 2009 | Projekt Karo in Plauen: (“4. Zauberhaftes Sommerfest am 17./18.07.2009): gemeinsamer Erlös | 1225 Euro |
| Juli 2009 | Blinden- und Sehbehindertenbund Bamberg: (“4. Zauberhaftes Sommerfest am 17./18.07.2009): gemeinsamer Erlös | 3219 Euro |
| Mai 2009 | Fahrzeug für Chapeau Claque | 1500 Euro |
| Januar 2009 | Restaurierung Krippe Obere Pfarre | 15000 Euro |
| Juli 2008 | Fisba Bamberg e.V. (“3. Zauberhaftes Sommerfest am 18/19.07.08): gemeinsamer Erlös | 3500 Euro |
| Juli 2008 | Pfad für Kinder e.V. (“3. Zauberhaftes Sommerfest am 18/19.07.08): gemeinsamer Erlös | 3500 Euro |
| Mai 2008 | JVA Bamberg (Sportgeräte) | 1070 Euro |
| Bibliothek Türk.-Islamischer Kulturverein Bamberg (Bücher in deutscher Sprache) | 500 Euro | |
| Hochwasserhilfe Landkreise Forchheim und Erlangen-Höchstadt | 1000 |
| Juli 2008 | Fisba Bamberg e.V. (“3. Zauberhaftes Sommerfest am 18/19.07.08): gemeinsamer Erlös | 3500 Euro |
| Juli 2008 | Pfad für Kinder e.V. (“3. Zauberhaftes Sommerfest am 18/19.07.08): gemeinsamer Erlös | 3500 Euro |
| Mai 2008 | JVA Bamberg (Sportgeräte) | 1070 Euro |
| Bibliothek Türk.-Islamischer Kulturverein Bamberg (Bücher in deutscher Sprache) | 500 Euro | |
| Hochwasserhilfe Landkreise Forchheim und Erlangen-Höchstadt | 1000 Euro | |
| Kulturbeutel Bamberg e.V. (“2. Zauberhaftes Sommerfest am 13/14.07.07): gemeinsamer Erlös | 2738 Euro | |
| Mütterzentrum Känguruh (“2. Zauberhaftes Sommerfest am 13/14.07.07): gemeinsamer Erlös | 5039 Euro | |
| Ausstellung der Staatsbibliothek anlässlich des 1000jährigen Jubiläums des Bistums Bamberg (“Liturgische Bücherpracht, Handschriften und Frühdrucke eines Jahrtausends”): gemeinsame Spende | 4000 Euro | |
| Elektromobil für eine Hilfsbedürftige | 1000 Euro | |
| Flussparadies Franken (2 Tafeln für Fluss-Erlebnis-Pfad an der Weinwirtschaft Fischerei und am Schiffbauplatz) | 1400 Euro | |
| Stadt Bamberg (Aussichtsbänke am Michelsberg) | 1400 Euro | |
| Sight-First-Programm II (Hilfswerk Deutscher Lions) | 1000 Euro | |
| Teeniekirche Gaustadt (Filmprojekte u.a. zu den Themen Rechtsradikalismus, Toleranz gegenüber Ausländern, Amokläufer) | 1300 Euro | |
| Finanzierung LKW für Vinzenzverein | 5500 Euro | |
| Aktion “Brückenschlag” im Rahmen des Festes “Canalissimo” | 500 Euro | |
| 25 Jahre Spielmobil für Stadt- und Landkreis Bamberg - Betrieb durch “Chapeau Claque e.V.” | 1000 Euro | |
| Galli-Theater (Projekt JVA Ebrach) | 1500 Euro | |
| Vinzenzverein Bamberg e.V. | 500 Euro | |
| etc.... |
